
kalenda
Kerstmarkten 2026 in België: alle data
Wanneer openen de kerstmarkten van 2026? De eerste is Hasselt op 13 november 2026. Alleen de data die de stad of de organisator zelf bekendmaakte.
| Stad | Evenement | Van | Tot en met | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Hasselt | Winterland | 13 november 2026 | 3 januari 2027 | bron |
| Brugge | Winter Glow | 20 november 2026 | 3 januari 2027 | bron |
| Brussel | Winterpret / Plaisirs d'Hiver | 27 november 2026 | 3 januari 2027 | bron |
| Namen | Village de Noël | 27 november 2026 | 31 december 2026 | bron |
| Gent | Gentse Winterfeesten | 3 december 2026 | 3 januari 2027 | bron |
| Leuven | Leuvense Kerstmarkt | 3 december 2026 | 20 december 2026 | bron |
| Antwerpen | Winter in Antwerpen | 4 december 2026 | 3 januari 2027 | bron |
| Bergen | Mons Cœur en Neige | 5 december 2026 | 3 januari 2027 | bron |
Nog geen officiële data voor 2026: Luik, Charleroi, Oostende. Ze komen erbij zodra de stad ze bekendmaakt.
In Antwerpen is de kerstmarkt gesloten op 1 januari 2027; op 24 en 31 december sluiten de meeste markten vroeger: kijk de uren na op de website van het evenement.
Data nagekeken op de officiële websites op 25 oktober 2026.
Veelgestelde vragen
Wanneer begint de kerstmarkt van Brussel in 2026?
Winterpret loopt van 27 november 2026 tot 3 januari 2027.
Welke kerstmarkt opent als eerste?
Hasselt: Winterland, vanaf 13 november 2026.