2026
Maankalender 2026: volle maan en nieuwe maan
Alle maanfasen van 2026 in België, met datum en uur (Belgische tijd).
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | zondag 18 januari 20:52 | maandag 26 januari 05:47 | zaterdag 3 januari 11:02 | zaterdag 10 januari 16:48 |
| Februari | dinsdag 17 februari 13:01 | dinsdag 24 februari 13:27 | zondag 1 februari 23:09 | maandag 9 februari 13:43 |
| Maart | donderdag 19 maart 02:23 | woensdag 25 maart 20:17 | dinsdag 3 maart 12:37 | woensdag 11 maart 10:38 |
| April | vrijdag 17 april 13:51 | vrijdag 24 april 04:31 | donderdag 2 april 04:11 | vrijdag 10 april 06:51 |
| Mei | zaterdag 16 mei 22:00 | zaterdag 23 mei 13:10 | vrijdag 1 mei 19:23 zondag 31 mei 10:45 | zaterdag 9 mei 23:10 |
| Juni | maandag 15 juni 04:54 | zondag 21 juni 23:55 | dinsdag 30 juni 01:56 | maandag 8 juni 12:00 |
| Juli | dinsdag 14 juli 11:43 | dinsdag 21 juli 13:05 | woensdag 29 juli 16:35 | dinsdag 7 juli 21:28 |
| Augustus | woensdag 12 augustus 19:36 | donderdag 20 augustus 04:46 | vrijdag 28 augustus 06:18 | donderdag 6 augustus 04:21 |
| September | vrijdag 11 september 05:26 | vrijdag 18 september 22:43 | zaterdag 26 september 18:48 | vrijdag 4 september 09:51 |
| Oktober | zaterdag 10 oktober 17:49 | zondag 18 oktober 18:12 | maandag 26 oktober 05:11 | zaterdag 3 oktober 15:24 |
| November | maandag 9 november 08:01 | dinsdag 17 november 12:47 | dinsdag 24 november 15:53 | zondag 1 november 21:28 |
| December | woensdag 9 december 01:51 | donderdag 17 december 06:42 | donderdag 24 december 02:28 | dinsdag 1 december 07:08 woensdag 30 december 19:59 |
In 2026 is er een blauwe maan (tweede volle maan in één maand) op zondag 31 mei 2026.
Berekend met de algoritmen van Jean Meeus (Astronomical Algorithms) en van NOAA, op de minuut nauwkeurig.