2028
Maankalender 2028: volle maan en nieuwe maan
Alle maanfasen van 2028 in België, met datum en uur (Belgische tijd).
| Maand | Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|---|
| Januari | woensdag 26 januari 16:12 | woensdag 5 januari 02:40 | woensdag 12 januari 05:02 | dinsdag 18 januari 20:25 |
| Februari | vrijdag 25 februari 11:37 | donderdag 3 februari 20:10 | donderdag 10 februari 16:03 | donderdag 17 februari 09:07 |
| Maart | zondag 26 maart 06:31 | zaterdag 4 maart 10:02 | zaterdag 11 maart 02:05 | zaterdag 18 maart 00:22 |
| April | maandag 24 april 21:46 | zondag 2 april 21:15 | zondag 9 april 12:26 | zondag 16 april 18:36 |
| Mei | woensdag 24 mei 10:16 | dinsdag 2 mei 04:25 woensdag 31 mei 09:36 | maandag 8 mei 21:48 | dinsdag 16 mei 12:43 |
| Juni | donderdag 22 juni 20:27 | donderdag 29 juni 14:10 | woensdag 7 juni 08:08 | donderdag 15 juni 06:27 |
| Juli | zaterdag 22 juli 05:01 | vrijdag 28 juli 19:40 | donderdag 6 juli 20:10 | vrijdag 14 juli 22:56 |
| Augustus | zondag 20 augustus 12:43 | zondag 27 augustus 03:35 | zaterdag 5 augustus 10:09 | zondag 13 augustus 13:45 |
| September | maandag 18 september 20:23 | maandag 25 september 15:09 | maandag 4 september 01:47 | dinsdag 12 september 02:45 |
| Oktober | woensdag 18 oktober 04:56 | woensdag 25 oktober 06:52 | dinsdag 3 oktober 18:24 | woensdag 11 oktober 13:56 |
| November | donderdag 16 november 14:17 | vrijdag 24 november 01:14 | donderdag 2 november 10:17 | donderdag 9 november 22:25 |
| December | zaterdag 16 december 03:06 | zaterdag 23 december 22:44 | zaterdag 2 december 02:40 zondag 31 december 17:48 | zaterdag 9 december 06:38 |
In 2028 is er een blauwe maan (tweede volle maan in één maand) op zondag 31 december 2028.
Berekend met de algoritmen van Jean Meeus (Astronomical Algorithms) en van NOAA, op de minuut nauwkeurig.