kalenda
Wanneer wordt mijn pensioen betaald in 2026?
De Federale Pensioendienst betaalt elke maand op 4 data, afhankelijk van het soort pensioen. Hieronder alle officiële betaaldata van 2026.
Volgende betaling per overschrijving
- 1ste werkdag:
- rond de 6de:
- rond de 14de:
- rond de 24ste:
Betaaldata per overschrijving 2026
| Maand | 1ste werkdag | rond de 6de | rond de 14de | rond de 24ste |
|---|---|---|---|---|
| Januari | vr 2 | di 6 | wo 14 | vr 23 |
| Februari | ma 2 | vr 6 | vr 13 | ma 23 |
| Maart | ma 2 | vr 6 | vr 13 | di 24 |
| April | wo 1 | do 2 | di 14 | do 23 |
| Mei | ma 4 | wo 6 | wo 13 | vr 22 |
| Juni | ma 1 | vr 5 | vr 12 | di 23 |
| Juli | wo 1 | ma 6 | di 14 | vr 24 |
| Augustus | ma 3 | do 6 | vr 14 | ma 24 |
| September | di 1 | vr 4 | ma 14 | wo 23 |
| Oktober | do 1 | di 6 | wo 14 | vr 23 |
| November | ma 2 | vr 6 | di 10 | ma 23 |
| December | di 1 | vr 4 | ma 14 | ma 21 |
De betaaldata van 2027 worden met de banken afgesproken en verschijnen hier zodra de Pensioendienst ze publiceert.
Welke datum geldt voor mij?
Dat hangt af van het soort pensioen of uitkering. Bij je eerste betaling kreeg je een brief met de datum waarop je elke maand betaald wordt. Op mypension.be zie je je betaaldatum ook enkele dagen op voorhand.
Het precieze uur waarop het geld op je rekening staat, verschilt van bank tot bank.
Vakantiegeld en wonen in het buitenland
Heb je recht op vakantiegeld, dan wordt het samen met het pensioen van mei betaald. Woon je in het buitenland en krijg je je pensioen op een Belgische rekening, dan gelden dezelfde data.
Betaaldata per circulaire cheque 2026
| Maand | 1ste werkdag | rond de 6de | rond de 14de | rond de 24ste |
|---|---|---|---|---|
| Januari | vr 2 | di 13 | do 15 | vr 23 |
| Februari | ma 2 | wo 11 | vr 13 | ma 23 |
| Maart | ma 2 | wo 11 | vr 13 | di 24 |
| April | wo 1 | di 14 | wo 15 | do 23 |
| Mei | ma 4 | wo 13 | wo 13 | vr 22 |
| Juni | ma 1 | wo 10 | ma 15 | di 23 |
| Juli | wo 1 | vr 10 | wo 15 | vr 24 |
| Augustus | ma 3 | wo 12 | vr 14 | ma 24 |
| September | di 1 | do 10 | di 15 | wo 23 |
| Oktober | do 1 | ma 12 | do 15 | vr 23 |
| November | ma 2 | vr 13 | ma 16 | ma 23 |
| December | di 1 | do 10 | di 15 | ma 21 |
Die betaalwijze is niet mogelijk voor pensioenen die na 2025 ingaan.
Bron : Federale Pensioendienst, gelezen op 22 oktober 2026. Elke week opnieuw gelezen.
Veelgestelde vragen
Op welke data betaalt de Pensioendienst?
Elke maand op 4 data: de eerste werkdag van de maand en rond de 6de, de 14de en de 24ste.
Wanneer wordt het vakantiegeld van gepensioneerden betaald?
Samen met het pensioen van mei.
Waar zie ik mijn eigen betaaldatum?
Op mypension.be, enkele dagen voor de betaling.