kalenda
Zonsopgang en zonsondergang in Namur
Hoe laat komt de zon op en gaat ze onder in Namur? De uren voor de komende twee weken en het hele jaar, in Belgische tijd (zomer- en wintertijd inbegrepen).
De komende twee weken
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| woensdag 21 oktober | 08:12 | 18:36 | 10 u 24 |
| donderdag 22 oktober | 08:14 | 18:34 | 10 u 20 |
| vrijdag 23 oktober | 08:16 | 18:32 | 10 u 17 |
| zaterdag 24 oktober | 08:17 | 18:30 | 10 u 13 |
| zondag 25 oktober | 07:19 | 17:28 | 10 u 10 |
| maandag 26 oktober | 07:21 | 17:27 | 10 u 06 |
| dinsdag 27 oktober | 07:22 | 17:25 | 10 u 03 |
| woensdag 28 oktober | 07:24 | 17:23 | 9 u 59 |
| donderdag 29 oktober | 07:26 | 17:21 | 9 u 55 |
| vrijdag 30 oktober | 07:27 | 17:19 | 9 u 52 |
| zaterdag 31 oktober | 07:29 | 17:17 | 9 u 49 |
| zondag 1 november | 07:31 | 17:16 | 9 u 45 |
| maandag 2 november | 07:32 | 17:14 | 9 u 42 |
| dinsdag 3 november | 07:34 | 17:12 | 9 u 38 |
Het hele jaar
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 07:40 | 19:18 | 11 u 38 |
| 15 oktober 2026 | 08:02 | 18:48 | 10 u 46 |
| 1 november 2026 | 07:31 | 17:16 | 9 u 45 |
| 15 november 2026 | 07:54 | 16:54 | 9 u 00 |
| 1 december 2026 | 08:19 | 16:39 | 8 u 21 |
| 15 december 2026 | 08:34 | 16:36 | 8 u 02 |
| 1 januari 2027 | 08:41 | 16:46 | 8 u 06 |
| 15 januari 2027 | 08:35 | 17:04 | 8 u 30 |
| 1 februari 2027 | 08:15 | 17:32 | 9 u 17 |
| 15 februari 2027 | 07:52 | 17:57 | 10 u 05 |
| 1 maart 2027 | 07:25 | 18:21 | 10 u 56 |
| 15 maart 2027 | 06:55 | 18:44 | 11 u 50 |
| 1 april 2027 | 07:17 | 20:12 | 12 u 55 |
| 15 april 2027 | 06:47 | 20:34 | 13 u 47 |
| 1 mei 2027 | 06:16 | 21:00 | 14 u 44 |
| 15 mei 2027 | 05:53 | 21:21 | 15 u 28 |
| 1 juni 2027 | 05:34 | 21:42 | 16 u 08 |
| 15 juni 2027 | 05:28 | 21:53 | 16 u 25 |
| 1 juli 2027 | 05:32 | 21:55 | 16 u 23 |
| 15 juli 2027 | 05:45 | 21:46 | 16 u 01 |
| 1 augustus 2027 | 06:07 | 21:25 | 15 u 17 |
| 15 augustus 2027 | 06:28 | 21:00 | 14 u 32 |
| 1 september 2027 | 06:54 | 20:25 | 13 u 32 |
| 15 september 2027 | 07:15 | 19:55 | 12 u 40 |
De langste dag van 2026 in Namur valt rond 21 juni 2026.
Berekend met de algoritmen van Jean Meeus (Astronomical Algorithms) en van NOAA, op de minuut nauwkeurig.