kalenda
Lever et coucher du soleil à Mons
À quelle heure le soleil se lève-t-il et se couche-t-il à Mons ? Les heures des deux prochaines semaines et de toute l'année, à l'heure belge (heure d'été comprise).
Les deux prochaines semaines
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| mercredi 21 octobre | 08:16 | 18:40 | 10 h 24 |
| jeudi 22 octobre | 08:17 | 18:38 | 10 h 20 |
| vendredi 23 octobre | 08:19 | 18:36 | 10 h 17 |
| samedi 24 octobre | 08:21 | 18:34 | 10 h 13 |
| dimanche 25 octobre | 07:22 | 17:32 | 10 h 10 |
| lundi 26 octobre | 07:24 | 17:30 | 10 h 06 |
| mardi 27 octobre | 07:26 | 17:28 | 10 h 03 |
| mercredi 28 octobre | 07:28 | 17:27 | 9 h 59 |
| jeudi 29 octobre | 07:29 | 17:25 | 9 h 56 |
| vendredi 30 octobre | 07:31 | 17:23 | 9 h 52 |
| samedi 31 octobre | 07:33 | 17:21 | 9 h 49 |
| dimanche 1er novembre | 07:34 | 17:19 | 9 h 45 |
| lundi 2 novembre | 07:36 | 17:18 | 9 h 42 |
| mardi 3 novembre | 07:38 | 17:16 | 9 h 38 |
Toute l'année
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 07:44 | 19:22 | 11 h 38 |
| 15 octobre 2026 | 08:06 | 18:52 | 10 h 46 |
| 1er novembre 2026 | 07:34 | 17:19 | 9 h 45 |
| 15 novembre 2026 | 07:58 | 16:58 | 9 h 00 |
| 1er décembre 2026 | 08:22 | 16:43 | 8 h 21 |
| 15 décembre 2026 | 08:38 | 16:40 | 8 h 02 |
| 1er janvier 2027 | 08:44 | 16:50 | 8 h 06 |
| 15 janvier 2027 | 08:38 | 17:08 | 8 h 30 |
| 1er février 2027 | 08:19 | 17:36 | 9 h 17 |
| 15 février 2027 | 07:56 | 18:01 | 10 h 05 |
| 1er mars 2027 | 07:28 | 18:25 | 10 h 57 |
| 15 mars 2027 | 06:58 | 18:48 | 11 h 50 |
| 1er avril 2027 | 07:21 | 20:15 | 12 h 55 |
| 15 avril 2027 | 06:51 | 20:38 | 13 h 47 |
| 1er mai 2027 | 06:19 | 21:03 | 14 h 44 |
| 15 mai 2027 | 05:57 | 21:24 | 15 h 28 |
| 1er juin 2027 | 05:38 | 21:46 | 16 h 08 |
| 15 juin 2027 | 05:32 | 21:57 | 16 h 25 |
| 1er juillet 2027 | 05:36 | 21:59 | 16 h 22 |
| 15 juillet 2027 | 05:49 | 21:50 | 16 h 01 |
| 1er août 2027 | 06:11 | 21:28 | 15 h 17 |
| 15 août 2027 | 06:32 | 21:04 | 14 h 32 |
| 1er septembre 2027 | 06:57 | 20:29 | 13 h 32 |
| 15 septembre 2027 | 07:19 | 19:58 | 12 h 40 |
Le jour le plus long de 2026 à Mons tombe vers le 21 juin 2026.
Calculé avec les algorithmes de Jean Meeus (Astronomical Algorithms) et de la NOAA, à la minute près.