kalenda

Lever et coucher du soleil à Mons

À quelle heure le soleil se lève-t-il et se couche-t-il à Mons ? Les heures des deux prochaines semaines et de toute l'année, à l'heure belge (heure d'été comprise).

Les deux prochaines semaines

DateLeverCoucherDurée du jour
mercredi 21 octobre08:1618:4010 h 24
jeudi 22 octobre08:1718:3810 h 20
vendredi 23 octobre08:1918:3610 h 17
samedi 24 octobre08:2118:3410 h 13
dimanche 25 octobre07:2217:3210 h 10
lundi 26 octobre07:2417:3010 h 06
mardi 27 octobre07:2617:2810 h 03
mercredi 28 octobre07:2817:279 h 59
jeudi 29 octobre07:2917:259 h 56
vendredi 30 octobre07:3117:239 h 52
samedi 31 octobre07:3317:219 h 49
dimanche 1er novembre07:3417:199 h 45
lundi 2 novembre07:3617:189 h 42
mardi 3 novembre07:3817:169 h 38

Toute l'année

DateLeverCoucherDurée du jour
1er octobre 202607:4419:2211 h 38
15 octobre 202608:0618:5210 h 46
1er novembre 202607:3417:199 h 45
15 novembre 202607:5816:589 h 00
1er décembre 202608:2216:438 h 21
15 décembre 202608:3816:408 h 02
1er janvier 202708:4416:508 h 06
15 janvier 202708:3817:088 h 30
1er février 202708:1917:369 h 17
15 février 202707:5618:0110 h 05
1er mars 202707:2818:2510 h 57
15 mars 202706:5818:4811 h 50
1er avril 202707:2120:1512 h 55
15 avril 202706:5120:3813 h 47
1er mai 202706:1921:0314 h 44
15 mai 202705:5721:2415 h 28
1er juin 202705:3821:4616 h 08
15 juin 202705:3221:5716 h 25
1er juillet 202705:3621:5916 h 22
15 juillet 202705:4921:5016 h 01
1er août 202706:1121:2815 h 17
15 août 202706:3221:0414 h 32
1er septembre 202706:5720:2913 h 32
15 septembre 202707:1919:5812 h 40

Le jour le plus long de 2026 à Mons tombe vers le 21 juin 2026.

Calculé avec les algorithmes de Jean Meeus (Astronomical Algorithms) et de la NOAA, à la minute près.

Autres villes